번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 공지사항 |
[GW Vitek] 크랩스몰 서비스 접수 양식입니다. ![]() |
CLABS | 2023-02-28 | 83 | 0 | ![]() |
공지 | 공지사항 | 게시판 이용안내 | CLABS | 2023-02-20 | 53 | 0 | ![]() |
23 | Lab Protocol |
대사체 분석에 CE-MS를 사용하는 이유? ![]() |
CLABS | 2023-02-03 | 187 | 0 | ![]() |
22 | Lab Protocol | His-tagged 단백질의 회수율을 높이려면? | CLABS | 2023-02-03 | 53 | 0 | ![]() |
21 | Lab Protocol | 크로마토그램에서 ghost Peak이 주기적인 패턴으로 나타날 때 | CLABS | 2023-02-03 | 47 | 0 | ![]() |
20 | Lab Protocol | 단백질 정제 시 Purity와 resolution 문제가 생기면? | CLABS | 2023-02-03 | 48 | 0 | ![]() |
19 | Lab Protocol | 종양 조직의 분리 | CLABS | 2023-02-03 | 48 | 0 | ![]() |
18 | 공유와 나눔 |
실험실 테이블 ![]() |
wacom | 2023-02-02 | 154 | 0 | ![]() |
17 | Lab Protocol | Solvent, 어떻게 고를지 모른다면 | CLABS | 2023-01-27 | 46 | 0 | ![]() |
16 | Lab Protocol | 항체, 단백질 연구 SEC 단골 컬럼 추천해주실 수 있나요? | CLABS | 2023-01-27 | 51 | 0 | ![]() |
15 | Lab Protocol | 식품 중의 히알루론산 분석하기 | CLABS | 2023-01-27 | 36 | 0 | ![]() |
14 | Lab Protocol | Sulfinert 코팅이 된 제품을 세척할 때 주의할 점은? | CLABS | 2023-01-27 | 71 | 0 | ![]() |
13 | Lab Protocol | RT-PCR을 깔끔하게 하고 싶은 유저들에게 Tip | CLABS | 2023-01-27 | 47 | 0 | ![]() |
12 | Lab Protocol | 달걀 레시틴의 인지질(Phospholipid), 트리글리세라이드 (Triglyceride) 분석하기 | CLABS | 2023-01-27 | 65 | 0 | ![]() |
11 | 자유게시판과 FAQ |
clabs가 gw바이텍맞나요? ![]() |
실험하기싫어요 | 2022-12-22 | 183 | 0 | ![]() |
10 | 자유게시판과 FAQ | 교체오염 문의 | Nagary | 2022-12-22 | 61 | 0 | ![]() |
9 | 자유게시판과 FAQ |
조교 1년차..소음때문에 너무 힘듭니다.. ![]() |
공동기기실험실1 | 2022-12-22 | 115 | 0 | ![]() |